| 紙名 | 紙名 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 朝日新聞 | 11 | 日刊スポーツ |
| 2 | 読売新聞 | 12 | サンケイスポーツ |
| 3 | 毎日新聞 | 13 | デイリー・ヨミウリ(英字新聞) |
| 4 | 産経新聞 | 14 | 朝日小学生新聞 |
| 5 | 東京新聞 | 15 | 朝日中学生ウィークリー |
| 6 | 茨城新聞 | ||
| 7 | 常陽新聞 | ||
| 8 | 日本経済新聞 | ||
| 9 | 日刊工業新聞 | ||
| 10 | 日本農業新聞 |
| 書名 | 棚番 | 番号 |
|---|---|---|
| AERA(アエラ) | 23 | 10 |
| アニメージュ | 26 | 175 |
| いきいき | 24 | 72 |
| 一個人(いっこじん) | 23 | 28 |
| ENGLISH JOURNAL | 23 | 3 |
| 美しいキモノ | 25 | 109 |
| 栄養と料理 | 24 | 92 |
| エコノミスト | 23 | 16 |
| SFマガジン | 25 | 150 |
| ESSE | 25 | 111 |
| edu | 24 | 98 |
| AUTO SPORTS | 26 | 199 |
| オズマガジン | 25 | 124 |
| オール讀物(よみもの) | 25 | 149 |
| 男の隠れ家 | 23 | 44 |
| オレンジページ | 24 | 82 |
| 音楽の友 | 26 | 165 |
| 書名 | 棚番 | 番号 |
|---|---|---|
| 会社四季報 | 23 | 17 |
| かぞくのじかん | 24 | 99 |
| CUT(カット) | 26 | 169 |
| からだにいいこと | 24 | 95 |
| キネマ旬報(じゅんぽう) | 26 | 176 |
| きょうの健康 | 24 | 84 |
| きょうの料理 | 24 | 91 |
| きれいの魔法 | 24 | 93 |
| Ku:nel(クウネル) | 25 | 126 |
| クーヨン | 24 | 97 |
| 暮しの手帖 | 24 | 63 |
| CREA | 25 | 112 |
| クロワッサン | 25 | 117 |
| 芸術新潮 | 26 | 164 |
| GOETHE(ゲーテ) | 23 | 35 |
| 現代農業 | 24 | 62 |
| 現代の図書館 | 24 | 60 |
| 剣道時代 | 26 | 204 |
| 航空ファン | 23 | 43 |
| 国立国会図書館 | 24 | 81 |
| こどもとしょかん | 24 | 58 |
| 子どもと読書 | 24 | 57 |
| こどもの本 | 24 | 74 |
| この本読んで! | 24 | 56 |
| コバルト | 25 | 152 |
| GOLFDIGEST | 26 | 188 |
| 碁ワールド | 26 | 173 |
| 書名 | 棚番 | 番号 |
|---|---|---|
| サッカーマガジン | 26 | 198 |
| サライ | 23 | 31 |
| サンデー毎日 | 23 | 11 |
| シアターガイド | 26 | 177 |
| JTB時刻表 | 23 | 40 |
| 視聴覚教育 | 24 | 67 |
| 社会教育 | 24 | 66 |
| 週刊朝日 | 23 | 12 |
| 週刊新潮 | 23 | 13 |
| 週刊文春 | 23 | 14 |
| 趣味の園芸 | 24 | 96 |
| Jurist(ジュリスト) | 24 | 70 |
| 将棋世界 | 26 | 172 |
| 小説現代 | 25 | 139 |
| 小説新潮 | 25 | 148 |
| 小説すばる | 25 | 140 |
| 常陽藝文 | 24 | 65 |
| 新潮45 | 25 | 147 |
| 新聞ダイジェスト | 23 | 6 |
| SKI journal | 26 | 195 |
| すてきにハンドメイド | 25 | 116 |
| Sumai no Sekkei | 24 | 85 |
| スマッシュ | 26 | 197 |
| 墨 | 26 | 174 |
| 相撲 | 26 | 200 |
| 正論 | 25 | 136 |
| 世界 | 25 | 137 |
| 装苑 | 25 | 115 |
| 書名 | 棚番 | 番号 |
|---|---|---|
| TIME(タイム) | 23 | 2 |
| DIME(ダイム) | 23 | 38 |
| ダ・ヴィンチ | 26 | 170 |
| TARZAN(ターザン) | 23 | 29 |
| 卓球王国 | 26 | 203 |
| 旅の手帖 | 23 | 32 |
| たまごクラブ | 24 | 88 |
| たまひよこっこクラブ | 24 | 90 |
| 短歌 | 25 | 142 |
| dancyu(ダンチュウ) | 24 | 83 |
| タンデムスタイル | 23 | 45 |
| 中央公論 | 25 | 146 |
| つり人 | 26 | 194 |
| 鉄道ジャーナル | 23 | 42 |
| 天然生活 | 25 | 125 |
| 天文ガイド | 26 | 171 |
| ドゥーパ! | 24 | 86 |
| 図書館雑誌 | 24 | 59 |
| Domani(ドマーニ) | 25 | 119 |
| 書名 | 棚番 | 番号 |
|---|---|---|
| NATIONAL GEOGRAPHIC | 23 | 1 |
| Number(ナンバー) | 26 | 187 |
| 日経WOMAN | 25 | 113 |
| 日経エンタテイメント! | 26 | 166 |
| 日経サイエンス | 23 | 18 |
| 日経TRENDY(トレンディ) | 23 | 39 |
| 日経マネー | 23 | 8 |
| 日本カメラ | 26 | 179 |
| 日本児童文学 | 25 | 153 |
| Newsweek Japan | 23 | 15 |
| Newton(ニュートン) | 23 | 9 |
| 猫生活 | 26 | 202 |
| non・no(ノンノ) | 25 | 122 |
| 書名 | 棚番 | 番号 |
|---|---|---|
| 俳句 | 25 | 143 |
| バスケットボール | 26 | 190 |
| 花時間 | 24 | 87 |
| VOLLEYBALL | 26 | 196 |
| PHP | 25 | 145 |
| PC Fan | 23 | 4 |
| 美術手帖 | 26 | 163 |
| 美的 | 24 | 94 |
| BEーPAL(ビーパル) | 23 | 41 |
| ひよこクラブ | 24 | 89 |
| Fight&Life | 26 | 189 |
| フィガロジャポン | 25 | 118 |
| 福祉 | 24 | 69 |
| 婦人公論 | 25 | 120 |
| BRUTUS(ブルータス) | 23 | 37 |
| PRESIDENT(プレジデント) | 23 | 7 |
| 文化財 | 24 | 68 |
| 文藝春秋 | 25 | 138 |
| ベースボールマガジン | 26 | 191 |
| VERY | 25 | 121 |
| pen | 23 | 30 |
| Hobby Japan(ホビージャパン) | 26 | 180 |
| 書名 | 棚番 | 番号 |
|---|---|---|
| Mac Fan | 23 | 5 |
| Mito(みと) | 24 | 64 |
| みんなの図書館 | 24 | 61 |
| MEN’S CLUB(メンズクラブ) | 23 | 33 |
| MEN’S NON-NO(メンズノンノ) | 23 | 34 |
| MORE(モア) | 25 | 123 |
| MOE(モエ) | 24 | 55 |
| モーターマガジン | 23 | 36 |
| 書名 | 棚番 | 番号 |
|---|---|---|
| 山と渓谷 | 26 | 193 |
| ユリイカ | 25 | 141 |
| yom・yom(ヨムヨム) | 25 | 151 |
| 書名 | 棚番 | 番号 |
|---|---|---|
| ランナーズ | 26 | 192 |
| LEE(リー) | 25 | 114 |
| 歴史読本 | 25 | 144 |
| ロケーションジャパン | 26 | 178 |
| rockin’on (ロッキンオン) | 26 | 168 |
| ROCKIN’ON JAPAN | 26 | 167 |
| 書名 | 棚番 | 番号 |
|---|---|---|
| 和楽(わらく) | 25 | 110 |
| WAN(ワン) | 26 | 201 |
Copyright(C)2011 Naka Public Library. All Rihgt reserved.